- メーカー
- ブランド
- パジコ(PADICO)
ヘッドホン FOCAL LISTEN PROFESSIONAL Pro Amazon.com: Focal Listen Professional : Electronics
¥17500(税込)
/¥10150(税抜き)
販売単位:1本
お申込番号:GWMDG7637185460 /メーカー:ヘッドホン FOCAL /型番:185460180083 /JANコード:5377182343 /アズワン/ナビス品番:
| お申込番号 | GWMDG7637185460 | 
|---|---|
| メーカー | ヘッドホン FOCAL | 
| 型番 | 185460180083 | 
| JANコード | 5377182343 | 
| 販売単位 | 1本 | 
| 価格 | ¥8,252(税込) /¥10150(税抜き) | 
          
            
          
          
            
              
                ※こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。 
              
                直送品のため、以下の点にご注意ください。 
              
            
          
        
- こちらの商品は沖縄県・離島・その他一部地域・山間部で配送追加料金が発生します。地域等によっては、お届けできない場合もございますのでご了承ください。ご注文後、お届け不可の場合は、アスクルよりご連絡させて頂きます。
- この商品には、アスクル発行の納品書が同梱されていない場合があります。アスクル発行の納品書をご希望のお客様は、商品到着後、本サイト上のご利用履歴よりPDFファイルにて印刷することが可能です。
- アスクルのダンボールもしくは袋でのお届けではありません。
- お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
- 商品のご注文後に商品がお届けできないことが判明した際には、ご注文をキャンセルさせていただくことがあります。
- ご注文後に一時品切れが判明した場合は、入荷次第のお届けとなります。
 
              在庫:わずか
最寄り倉庫の在庫を表示しています。 「入荷待ち」でも別の倉庫からお届けできる場合もございます。
お届け日は目安になります。詳細なお届け日に関しては、レジ画面にてご確認ください。
お届け日表示についてこの出荷元の商品は配送料が当社負担です。
¥17500 (税込)
/ ¥10150 (税抜き)
商品詳細
ご注意
特別にお届けに日数がかかるなど、お買い上げにあたってご注意いただきたいことがある商品です。 商品詳細画面に情報が記載してありますのでご購入前に商品詳細画面をぜひご確認ください。
返品不可
お客様のご都合による返品はお受けできません。
直送品
出荷元より直接お届けする商品です。一般商品とは別便でお届けとなります。レジ画面に表示されるのはお届け日の目安です。こちらの商品はお客様都合による返品をお受けできません。
| 商品の特徴 | Amazon.com: Focal Listen Professional : Electronics。Focal Professional Listen Pro 密閉型ヘッドホン フォーカル。Focal Professional Listen Pro 密閉型ヘッドホン フォーカル。中古の完動品です。箱、キャリングケース等もございます。写真に写ったヘッドホンスタンドは付属致しませんのでご注意下さい。非常に気に入って使用しておりましたが、Focalの音が好みに合うようなので、上位機種に乗り換え、出品することとなりました。価格の割りに、非常にバランスの取れたヘッドホンです。音質に関してはある程度評価の定まった機種かと思います。2点だけ注意事項がございます。①写真をご確認頂ければご理解頂けると思いますが、Focal 「Spirit」 Professional 用の純正黒パッドに換装しています。パッドは宮地楽器様で購入しましたが、今は廃盤のようです。 換装した理由は、「純正赤パッド」はヘタりが早い(表面のスウェード加工っぽい部分がすぐ毛羽立って汚くなる)。Tシャツに首かけ等をした場合、衣類にパッドの赤が色うつりしてしまう、という2点です。 もし、どうしても純正赤パッドが良い方は、正規代理店のメディアインテグレーション様のサイトでご購入下さい。②断線してしまったのでカールコードがありません。出品物には購入時に同梱されていた「純正のボリューム、マイク付のコード」が付属します。 ボリューム、マイク付のコードでも問題なく使用できますが、純正カールコードが良い方はパッド同様、正規代理店のメディアインテグレーション様のサイトでご購入下さい。別途、ストレートコードの単品販売もされているようです。 尚、断線したカールコードはお付けしますので、芯線を抜いて自作ケーブルの作成等にご利用下さい。ご不要でしたら廃棄して下さい。 個人的には純正カールコードに拘る必要性は全く感じませんでした。ハウジング側が3.5mmの3極なので、お好みのケーブルをご利用して頂くのも良いと思います。但し、Focal Listen Pro独特の3.5mmジャックのバヨネットロック機構があります。ロック機構に拘るなら、純正をお勧め致します。私はコードを良くひっかけたり踏んだりするので、ある程度のテンション(特に下方向)がかかった時に、ロック機構無しできちんとケーブルが抜けてくれる方が大惨事にならないので、オヤイデさんのケーブルを使用していました。中古ですので、箱、本体ともにそれなりの小キズ、スレ等はあろうかと思います。。Focal LISTEN PROFESSIONAL 発表!音楽制作向けモニタリング。。【新品未開封】Marshall Major V ワイヤレスヘッドホン。【美品】ULTRASONE Signature PURE。Marshall ワイヤレスヘッドホン ブラック。sony WH-1000XM4 ワイヤレスヘッドホン。Panasonic SC-GNW10 ワイヤレスネックスピーカー。Beats Solo 3 ワイヤレスヘッドホン ピンク。SONY ULT WARE ワイヤレスヘッドホン WH-ULT900N/HC。ヘッドホン JBL TOUR ONR M2。ヘッドホン Sennheiser ACCENTUM Plus Wireless。ヘッドホン sony wh-1000xm4。【生産終了】Panasonic ヘッドフォン RP-HTX80B-R。Technics テクニクス EAH-DJ1200 ステレオヘッドホン。ヘッドホン Beats Solo 4 -。BOSE SoundWear Companion speaker ブルー。【美品】Audio-Technica ATH-M50xBT2 無線/有線使用可。SONY ワイヤレスヘッドホン 収納ケース付き。BOSE QuietComfort 45 ボーズ ワイヤレスヘッドホン。Sony WH-1000MX5ワイヤレスヘッドホン ブラック 動作確認済み。BOSE QUIET COMFORT 35Ⅱ シルバー。SHURE SRH940 ヘッドフォン。ヘッドホン BEATS SOLO3。SONY ULT WEAR ワイヤレスヘッドホン ブラック | ||
|---|---|---|---|
| メーカー名 | 41785ab4fc64 | ブランド名 | ヘッドホン FOCAL | 
| 備考 | 【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。 | ||
| 商品詳細情報 | メーカーサイトはこちら 家具・インテリアが探しやすい!アスクルの総合家具TOPページはこちら。 レイアウト・各種工事・納期のご相談まで!アスクルオフィスづくりサービスはこちら。 | ||
※免責事項
本サービスでは、サイト上に最新の商品情報を表示するよう努めておりますが、メーカーの都合等により、商品規格・仕様(容量、パッケージ、原材料、原産国など)が変更される場合がございます。このため、実際にお届けする商品とサイト上の商品情報の表記が異なる場合がございますので、ご使用前には必ずお届けした商品の商品ラベルや注意書きをご確認ください。さらに詳細な商品情報が必要な場合は、製造元にお問い合わせください。また、販売単位における「セット」表記は、箱でのお届けをお約束するものではありません。あらかじめご了承ください。
        
ヘッドホンの売れ筋ランキング
- ランキングをみる
- オーディオ機器 > ヘッドホン > ヘッドホン FOCAL LISTEN PROFESSIONAL Pro Amazon.com: Focal Listen Professional : Electronics
お客様レビュー
投稿されたレビューはありません。お客様のレビューコメントをお待ちしております。

 
                               
                               
                               
                               
                               
               
               
               
               
               
               
               
               
                 
                 
                